Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
ad: | Besleme Kutuları Satılık | Uygulama: | Mısır, pirinç, buğday, fasulye, tohum vb. |
---|---|---|---|
Yükseklik: | Özelleştirilmiş | Şart: | Yeni |
Yardımcı Sistem: | taşıma | plaka şekli: | corrouged |
Vurgulamak: | tavuk yemi silosu,tavuk yemi kovaları |
25D Çatı Yüksekliği Tahıl Depolama Kutuları, Gıda Ürünleri / Nişasta Toplu Tahıl Kutuları
Çelik silolar tahıl, gıda ürünleri, nişasta, yem vb.
1. Giriş:
Steel silos are specially designed and developed by our company. Çelik silolar firmamız tarafından özel olarak tasarlanmış ve geliştirilmiştir. The design is based upon absorption and digestion of domestic and oversea advanced technologies. Tasarım, yerli ve denizaşırı ileri teknolojilerin emilimi ve sindirilmesine dayanmaktadır. Steel silos are widely used for bulk storage of grain, food products, starch, feed, and so on. Çelik silolar tahıl, gıda ürünleri, nişasta, yem vb. Wangu supplies all-steel hopper bottom silo and flat bottom silo in a variety of sizes, features and capacities. Wangu, çeşitli ebat, özellik ve kapasitelerde tamamen çelik hazne alt silosu ve düz tabanlı silo tedarik etmektedir. The diameter of hopper bottom silos range from 3.6m to 32m with capacities from 20t to 1000t, and the capacity of flat bottom silos range from 800t to 10000t. Hazne alt silolarının çapı, 20t ila 1000t kapasiteli 3.6m ila 32m arasında değişmektedir ve düz tabanlı siloların kapasitesi 800t ila 10000t arasında değişmektedir.
Koni bazlı model | tam Koni bazlı silo | ||||||||||
Çatı yüksekliği | 25 ° | ||||||||||
spesifikasyonu (m) | φ4.6 | φ5.5 | φ6.4 | φ7.3 | φ8.3 | φ9.1 | φ10.08 | φ11 | φ11.9 | φ12.8 | |
Çap (m) | 4,585 | 5.5 | 6,42 | 7,334 | 8,254 | 9,167 | 10.08 | 11 | 11,923 | 12.84 | |
Tavan yüksekliği (m) | 0.96 | 1.12 | 1.33 | 1.46 | 1.68 | 1.89 | 2.11 | 2.32 | 2.53 | 3.4 | |
Temel alan (㎡) | 16.5 | 23.7 | 32.4 | 42.2 | 53.5 | 66 | 80 | 95 | 111.6 | 129.5 | |
Halkalar | Saçak yüksekliği (m) | 80 | 117 | ||||||||
4 | 4.48 | ||||||||||
5 | 5.6 | 98 | 143 | ||||||||
6 | 6.72 | 117 | 170 | 217 | 308 | ||||||
7 | 7.84 | 135 | 196 | 257 | 355 | 454 | 564 | ||||
8 | 8.96 | 154 | 223 | 297 | 402 | 514 | 638 | ||||
9 | 10.08 | 172 | 250 | 337 | 450 | 574 | 712 | 867 | 1039 | 1129 | |
10 | 11.2 | 191 | 276 | 376 | 497 | 634 | 786 | 956 | 1146 | 1254 | |
11 | 12.32 | 303 | 416 | 544 | 693 | 860 | 1046 | 1252 | 1379 | ||
12 | 13.44 | 456 | 592 | 753 | 934 | 1135 | 1358 | 1504 | 1755 | ||
13 | 14.56 | 496 | 639 | 813 | 1008 | 1224 | 1465 | 1629 | 1915 | ||
14 | 15.68 | 873 | 1082 | 1314 | 1571 | 1754 | 2075 | ||||
15 | 16.8 | 933 | 1156 | 1403 | 1678 | 1879 | 2235 | ||||
16 | 17.92 | 1230 | 1493 | 1784 | 2004 | 2395 | |||||
17 | 19,04 | 1304 | 1582 | 1891 | 2129 | 2555 | |||||
18 | 20.16 | 1671 | 1997 | 2254 | 2715 |
3. Özellikler
İyi hava sızdırmazlığı, geniş uygulama;
Hafif, az malzeme, düşük fiyat;
Farklı ihtiyaçlarınızı karşılamak için standartlaştırılmış, evrensel ve seri üretimi gerçekleştirebilen yüksek standardizasyon;
Cıvatalı bağlantı, kolayca kurulabilir;
Gerçekleştirilmesi kolay otomasyon, aksesuvarlar: yükleme cihazları, boşaltma cihazları, havalandırma, sıcaklık izleme, seviye göstergesi, vb.
Uzun servis ömrü.
4. Ürün Detay Gösterisi
1, yüksek kurutma oranı, düşük maliyetli ve uygun fiyatlı.
2, üreticileri tedarik, hiçbir aracı fiyat farkı kazanmak için.
3, iyi mühendisler teknik rehberlik yapmak, endişe olmadan operasyon.
İlgili kişi: Guangcai
Tel: +8618914102119